先日のチャンピオンズミーティング「アリエス杯」にて、ありがたいことにグレードリーグAグループ優勝を果たすことができました。
1年目のチャンピオンズミーティングでは、9月のヴァルゴ杯、2月のアクエリアス杯、4月のアリエス杯と、計3つのプラチナ称号を獲得できました!
正味な話、これほどレベルの高い対人戦イベントで年間3回も1位を獲得できるとは思っていなかったため、この結果には感無量です。
とはいえ、今年からはチャンピオンズミーティングだけでなく、育成したウマ娘が活躍できる他のイベントも欲しいところ。
できればレイドバトルのようなチームイベントが出てくれたら丁度良い刺激になるのになと、個人的には思っております。
今回は、4月27日のぱかライブで発表され、28日に新規追加されたスピードSSRサポートカード「シーキングザパール」について、ステータス上昇値を元に性能検証をしていきます。
サポート効果
(2022/5/1)固有ボーナスの記載を修正いたしました。

名前 | [そのエールは世界を変えた] シーキングザパール |
レア度 | SSR |
タイプ | スピード |
固有1 | 体力最大値が上がるごとにトレーニング効果アップ (初期値+5%、体力最大値+5ごとに+3%、最大20%) |
固有2 | – |
サポート効果 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス[%] | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
やる気効果アップ[%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トレ効果アップ[%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得意率 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
初期絆 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
ヒント率アップ[%] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スピードボーナス | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
パワーボーナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPボーナス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
レースボーナス[%] | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ファン数ボーナス[%] | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
初期パワー | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
ヒントLv. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
固有ボーナスは効果が高いが、条件が厄介。
デフォルトの体力最大値は100ですが、
そこからサポカイベント、ショップアイテムなどで体力最大値を増やすとトレ効果が増すというトリッキーな固有ボーナス。
最近新たに追加されたサポートカードは何らかの条件付きで発動する固有ボーナスを持つものが多い。
シーキングザパールも例にもれずそのタイプです。
最大20%なので2月に追加されたスピードSSRナリタトップロードに似ていますが、
トプロは新シナリオ「Make a New Track」でのレース連続出走とのシナジーがあるのに対し、
シーキングザパールはトレ効果を上げるためだけにいちいちショップの「エネドリンク」系を購入せねばならない点が手間。
いつもショップにエネドリンクが入荷するわけでもないので、安定性の面でもトプロに劣ります。
しかし、最大でトレ効果20%。加えて得意率と初期絆が高いため、
できるかはさておき条件さえ揃えばトプロを超える高いトレ性能を誇ります。
ステータス上昇値
(2022/5/1)体力最大値+0のときのステータス上昇値を修正いたしました。
サポート効果をもとに算出した、各凸ごとのステータス上昇値は以下の通りです。

また、完凸SR、SSRで比較したときは以下の表のとおりです。

条件が揃えばスピードサポカ中トップクラスのトレ性能!
体力最大値が+20されているときのステータス上昇値は、全28枚中2位。
スピードの伸びが目覚ましく、こちらは28枚中堂々の1位です。
逆に体力最大値がデフォルトのままだと最下位クラスです全28枚中22位と下位クラス。
いかにサポカイベントとエネドリンクで速やかに体力最大値をMAXにするかが肝。
目安として、夏合宿までに体力最大値を+20にした場合、マヤより上くらいのステータス上昇値になります。
また、大した利点ではないですが、スキルポイントボーナスを持っているためスキルポイントの伸びもスピードサポカ中トップだったりします。多少は足しになるでしょう。
0凸~完凸総合ランキングは以下をご覧ください。
No. | 総計 | 名前 | レア | 凸 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP | レースボーナス | 体力消費量 | お休み回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1124 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 4 | 471 | 220 | 237 | 89 | 107 | 140 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
2 | 1102 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 4 | 485 | 221 | 200 | 89 | 107 | 169 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
3 | 1099 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 3 | 483 | 221 | 199 | 89 | 107 | 168 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
4 | 1096 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 3 | 454 | 221 | 225 | 89 | 107 | 138 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
5 | 1094 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 3 | 464 | 221 | 213 | 89 | 107 | 137 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
5 | 1094 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 4 | 464 | 221 | 213 | 89 | 107 | 137 | 10 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
7 | 1090 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 2 | 474 | 221 | 199 | 89 | 107 | 168 | 3 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
7 | 1090 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 4 | 474 | 221 | 199 | 89 | 107 | 138 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
9 | 1088 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 4 | 481 | 219 | 199 | 83 | 106 | 125 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
10 | 1086 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 1 | 471 | 221 | 198 | 89 | 107 | 167 | 2 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
11 | 1085 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 2 | 456 | 221 | 212 | 89 | 107 | 137 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
12 | 1083 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 4 | 463 | 226 | 195 | 89 | 110 | 137 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
13 | 1081 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 1 | 453 | 221 | 211 | 89 | 107 | 136 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
14 | 1075 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 4 | 463 | 214 | 213 | 82 | 103 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
15 | 1072 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 3 | 466 | 219 | 198 | 83 | 106 | 123 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
15 | 1072 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 4 | 469 | 218 | 197 | 83 | 105 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
17 | 1066 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 3 | 467 | 214 | 199 | 83 | 103 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
18 | 1062 | [Hands up, crook!]タイキシャトル | SSR | 4 | 460 | 212 | 205 | 83 | 102 | 149 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
19 | 1059 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 0 | 445 | 221 | 197 | 89 | 107 | 167 | 1 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
20 | 1057 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 0 | 450 | 221 | 190 | 89 | 107 | 136 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
21 | 1055 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 3 | 458 | 216 | 193 | 83 | 105 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
22 | 1054 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 2 | 456 | 219 | 190 | 83 | 106 | 122 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
23 | 1052 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 4 | 463 | 212 | 192 | 83 | 102 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
24 | 1050 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 3 | 446 | 214 | 204 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
25 | 1049 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 4 | 446 | 212 | 206 | 83 | 102 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
26 | 1047 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 4 | 442 | 219 | 197 | 83 | 106 | 167 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
27 | 1046 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 2 | 454 | 214 | 192 | 83 | 103 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
28 | 1045 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 3 | 449 | 219 | 188 | 83 | 106 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
29 | 1044 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 4 | 448 | 219 | 188 | 83 | 106 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
29 | 1044 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 1 | 448 | 219 | 188 | 83 | 106 | 122 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
31 | 1043 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 1 | 452 | 214 | 191 | 83 | 103 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
32 | 1040 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 3 | 436 | 219 | 196 | 83 | 106 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
33 | 1039 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 4 | 452 | 213 | 189 | 83 | 102 | 122 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
34 | 1038 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 4 | 444 | 219 | 186 | 83 | 106 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
35 | 1037 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 4 | 458 | 208 | 191 | 81 | 99 | 151 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
36 | 1034 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 4 | 448 | 213 | 188 | 83 | 102 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
37 | 1031 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 3 | 438 | 220 | 184 | 83 | 106 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
37 | 1031 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 4 | 438 | 220 | 184 | 83 | 106 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
37 | 1031 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 2 | 422 | 219 | 201 | 83 | 106 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
40 | 1030 | [Hands up, crook!]タイキシャトル | SSR | 3 | 446 | 208 | 196 | 81 | 99 | 137 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
41 | 1029 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 2 | 448 | 210 | 187 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
42 | 1028 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 4 | 424 | 214 | 204 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
43 | 1027 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 4 | 424 | 213 | 205 | 83 | 102 | 123 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
44 | 1026 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 4 | 445 | 212 | 184 | 83 | 102 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
44 | 1026 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 3 | 445 | 212 | 184 | 83 | 102 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
46 | 1024 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 4 | 437 | 211 | 193 | 82 | 101 | 164 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
47 | 1023 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 3 | 423 | 211 | 205 | 83 | 101 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
48 | 1022 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 3 | 449 | 205 | 190 | 81 | 97 | 151 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
48 | 1022 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 1 | 416 | 217 | 201 | 83 | 105 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
50 | 1021 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 4 | 445 | 208 | 188 | 81 | 99 | 155 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
50 | 1021 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 4 | 434 | 208 | 199 | 81 | 99 | 123 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
52 | 1020 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 2 | 426 | 215 | 193 | 83 | 103 | 121 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
53 | 1019 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 2 | 428 | 214 | 191 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
54 | 1018 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 4 | 449 | 208 | 181 | 81 | 99 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
54 | 1018 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 2 | 430 | 217 | 183 | 83 | 105 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
54 | 1018 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 3 | 437 | 213 | 183 | 83 | 102 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
57 | 1017 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 3 | 438 | 212 | 182 | 83 | 102 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
57 | 1017 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 4 | 438 | 212 | 182 | 83 | 102 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
57 | 1017 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 3 | 431 | 211 | 191 | 83 | 101 | 164 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
60 | 1016 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 4 | 434 | 208 | 194 | 81 | 99 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
61 | 1015 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 3 | 442 | 208 | 185 | 81 | 99 | 154 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
61 | 1015 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 1 | 422 | 215 | 192 | 83 | 103 | 121 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
61 | 1015 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 2 | 417 | 211 | 203 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
64 | 1014 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 3 | 421 | 218 | 187 | 83 | 105 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
64 | 1014 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 3 | 423 | 213 | 193 | 83 | 102 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
64 | 1014 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 4 | 423 | 213 | 193 | 83 | 102 | 121 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
64 | 1014 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 0 | 424 | 214 | 190 | 83 | 103 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
68 | 1013 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 3 | 426 | 213 | 189 | 83 | 102 | 122 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
68 | 1013 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 2 | 434 | 213 | 181 | 83 | 102 | 123 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
68 | 1013 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 3 | 447 | 208 | 178 | 81 | 99 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
68 | 1013 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 3 | 431 | 210 | 188 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
72 | 1012 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 3 | 437 | 210 | 181 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
73 | 1011 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 2 | 439 | 208 | 184 | 81 | 99 | 154 | 3 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
73 | 1011 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 3 | 428 | 208 | 195 | 81 | 99 | 122 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
73 | 1011 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 3 | 417 | 219 | 186 | 83 | 106 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
76 | 1010 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 1 | 431 | 213 | 181 | 83 | 102 | 123 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
76 | 1010 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 2 | 434 | 211 | 181 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
76 | 1010 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 1 | 422 | 214 | 188 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
79 | 1009 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 1 | 437 | 208 | 184 | 81 | 99 | 153 | 2 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
80 | 1008 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 2 | 442 | 208 | 178 | 81 | 99 | 121 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
80 | 1008 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 2 | 431 | 213 | 179 | 83 | 102 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
80 | 1008 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 2 | 426 | 211 | 187 | 83 | 101 | 163 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
83 | 1007 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 3 | 420 | 214 | 187 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
83 | 1007 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 1 | 436 | 208 | 183 | 81 | 99 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
83 | 1007 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 0 | 416 | 216 | 187 | 83 | 105 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
86 | 1006 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 1 | 440 | 208 | 178 | 81 | 99 | 121 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
86 | 1006 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 4 | 410 | 215 | 195 | 83 | 103 | 159 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
88 | 1005 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 2 | 439 | 203 | 185 | 81 | 97 | 150 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
88 | 1005 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 1 | 412 | 210 | 199 | 83 | 101 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
90 | 1004 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 2 | 418 | 212 | 190 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
90 | 1004 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 2 | 423 | 210 | 187 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
90 | 1004 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 1 | 423 | 215 | 180 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
93 | 1003 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 3 | 407 | 215 | 195 | 83 | 103 | 159 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
93 | 1003 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 1 | 426 | 213 | 179 | 83 | 102 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
95 | 1002 | [Hands up, crook!]タイキシャトル | SSR | 2 | 430 | 203 | 191 | 81 | 97 | 136 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
95 | 1002 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 3 | 427 | 205 | 192 | 81 | 97 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
95 | 1002 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 2 | 416 | 214 | 186 | 83 | 103 | 122 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
95 | 1002 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 3 | 411 | 220 | 182 | 83 | 106 | 121 | 5 | -839.7 | 15.7 | |
95 | 1002 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 4 | 411 | 220 | 182 | 83 | 106 | 121 | 10 | -839.5 | 15.7 | |
100 | 1001 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 2 | 421 | 208 | 192 | 81 | 99 | 121 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
101 | 1000 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 1 | 420 | 210 | 186 | 83 | 101 | 163 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
101 | 1000 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 0 | 413 | 215 | 186 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
103 | 999 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 1 | 415 | 212 | 188 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
103 | 999 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 2 | 425 | 212 | 178 | 83 | 101 | 120 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
105 | 998 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 0 | 416 | 213 | 184 | 83 | 102 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
105 | 998 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 2 | 407 | 220 | 182 | 83 | 106 | 121 | 0 | -848.4 | 15.8 | |
107 | 997 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 1 | 425 | 211 | 177 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
107 | 997 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 1 | 423 | 212 | 178 | 83 | 101 | 120 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
109 | 996 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 2 | 412 | 214 | 184 | 83 | 103 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
109 | 996 | [Hands up, crook!]タイキシャトル | SSR | 1 | 425 | 203 | 190 | 81 | 97 | 135 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
109 | 996 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 1 | 432 | 203 | 183 | 81 | 97 | 150 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
109 | 996 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 1 | 418 | 210 | 184 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
113 | 995 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 2 | 416 | 210 | 185 | 83 | 101 | 122 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
113 | 995 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 0 | 402 | 215 | 192 | 83 | 103 | 121 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
115 | 994 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 1 | 417 | 208 | 189 | 81 | 99 | 121 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
115 | 994 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 4 | 420 | 203 | 193 | 81 | 97 | 122 | 10 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
115 | 994 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 2 | 411 | 214 | 183 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
118 | 993 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 1 | 410 | 214 | 183 | 83 | 103 | 122 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
118 | 993 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 2 | 425 | 208 | 180 | 81 | 99 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
120 | 992 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 0 | 428 | 203 | 183 | 81 | 97 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
120 | 992 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 0 | 415 | 210 | 183 | 83 | 101 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
122 | 991 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 0 | 409 | 214 | 182 | 83 | 103 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
122 | 991 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 1 | 408 | 215 | 182 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
124 | 990 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 2 | 400 | 213 | 192 | 83 | 102 | 154 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
125 | 989 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 3 | 418 | 203 | 190 | 81 | 97 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
126 | 988 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 1 | 421 | 208 | 179 | 81 | 99 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
126 | 988 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 2 | 417 | 203 | 190 | 81 | 97 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
128 | 986 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 0 | 415 | 208 | 183 | 81 | 99 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
129 | 985 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 0 | 403 | 214 | 182 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
130 | 984 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 0 | 414 | 212 | 174 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
130 | 984 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 1 | 398 | 212 | 190 | 83 | 101 | 150 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
130 | 984 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 0 | 413 | 208 | 183 | 81 | 99 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
130 | 984 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 0 | 414 | 212 | 174 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
134 | 983 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 2 | 416 | 203 | 186 | 81 | 97 | 116 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
134 | 983 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 0 | 413 | 208 | 182 | 81 | 99 | 145 | 1 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
134 | 983 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 1 | 413 | 203 | 189 | 81 | 97 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
137 | 981 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 1 | 411 | 208 | 182 | 81 | 99 | 122 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
137 | 981 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 0 | 407 | 210 | 180 | 83 | 101 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
139 | 980 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 1 | 403 | 213 | 179 | 83 | 102 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
139 | 980 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 0 | 399 | 215 | 180 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
141 | 979 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 0 | 404 | 213 | 177 | 83 | 102 | 123 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
141 | 979 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 0 | 415 | 208 | 176 | 81 | 99 | 121 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
143 | 978 | [Hands up, crook!]タイキシャトル | SSR | 0 | 423 | 203 | 174 | 81 | 97 | 135 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
143 | 978 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 1 | 412 | 203 | 185 | 81 | 97 | 116 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
143 | 978 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 0 | 394 | 210 | 190 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
146 | 977 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 1 | 397 | 215 | 179 | 83 | 103 | 121 | 0 | -850.5 | 15.8 | |
147 | 975 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 0 | 413 | 207 | 176 | 81 | 98 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
148 | 974 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 0 | 407 | 207 | 181 | 81 | 98 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
149 | 971 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 0 | 399 | 212 | 176 | 83 | 101 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
