イベント「聖なる夜に重なるキセキ」のストーリー、見ました?
今回はビワハヤヒデがMVPでしたね。
子どもに目線を合わせて微笑むビワハヤヒデ、
なんか色々しゃべってたけど要約すると「私も一緒に手伝いたいんだけど!」って言ってるだけのタイシン。
ストーリーはクリスマスだけでなく、史実のオグリのラストランにも関わる内容で、今回も中々楽しめました。
今回は、新規追加されたスピードSSRサポートカード「マヤノトップガン」について、ステータス上昇値を元に性能検証をしていきます。
11月以降に新規追加されているサポートカードはどれも粒ぞろいで、このマヤノトップガンもその例に漏れず期待の持てる性能です。
サポート効果

名前 | [フォーメーション:PARTY] マヤノトップガン |
レア度 | SSR |
タイプ | スピード |
固有1 | パワーボーナス(+1) |
固有2 | 初期絆ゲージアップ(+15) |
サポート効果 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス[%] | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 |
やる気効果アップ[%] | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
トレーニング効果アップ[%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
得意率 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |
初期絆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒント率[%] | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
スピードボーナス | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
パワーボーナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPボーナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レースボーナス[%] | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
ヒントLv. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ヒント発生率[%] | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
ファン数ボーナス[%] | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
3凸で得る「得意率アップ」で本格化
このサポートカードで最も目を引くのは「得意率アップ」。
3凸時に40、完凸で80まで上がります。
スピードはどのチャンピオンズミーティングでも当然のようにカンスト1200が要求されるため、
必然的にスピード練習を踏む頻度も多い。
そのためスピードサポートカードでは、得意率の高さが性能の高さにもろに影響します。
マヤの得意率80という数値は、スピードサポートカードとしては
キタサンブラックの80+固有の次に高い値。
その他のサポート効果も平均以上であり、かなり優秀な部類です。
ステータス上昇値
サポート効果をもとに算出した、各凸ごとのステータス上昇値は以下の通りです。

また、完凸SR、SSRで比較したときは以下の表のとおりです。

全体的に高性能、特にパワーの伸びが大きい
ステータス上昇値総計は1072。全21枚中5位です。
特にパワーの伸びが顕著で、こちらは全21枚中2位の性能。
初期絆が固有の15のみと低く、友情トレーニングまでたどり着くのに時間がかかるのがネックですが、
代わりにスピードボーナス+1とパワーボーナス+1を両方持っており、友情トレーニング前でもそれなりに高いトレ性能を維持しています。
2凸以前でもそれなりの性能ではあるものの、得意率アップを得る3凸から性能が一気に跳ね上がるため、
手に入れたいなら半端には終わらせず完凸まで目指すことを勧めます。
0凸~完凸総合ランキングは以下をご覧ください。
No. | 総計 | 名前 | レア | 凸 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | SP | レースボーナス | 体力消費量 | お休み回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1124 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 4 | 471 | 220 | 237 | 89 | 107 | 140 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
2 | 1102 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 4 | 485 | 221 | 200 | 89 | 107 | 169 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
3 | 1099 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 3 | 483 | 221 | 199 | 89 | 107 | 168 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
4 | 1096 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 3 | 454 | 221 | 225 | 89 | 107 | 138 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
5 | 1094 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 3 | 464 | 221 | 213 | 89 | 107 | 137 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
5 | 1094 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 4 | 464 | 221 | 213 | 89 | 107 | 137 | 10 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
7 | 1090 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 2 | 474 | 221 | 199 | 89 | 107 | 168 | 3 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
7 | 1090 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 4 | 474 | 221 | 199 | 89 | 107 | 138 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
9 | 1088 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 4 | 481 | 219 | 199 | 83 | 106 | 125 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
10 | 1086 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 1 | 471 | 221 | 198 | 89 | 107 | 167 | 2 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
11 | 1085 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 2 | 456 | 221 | 212 | 89 | 107 | 137 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
12 | 1083 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 4 | 463 | 226 | 195 | 89 | 110 | 137 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
13 | 1081 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 1 | 453 | 221 | 211 | 89 | 107 | 136 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
14 | 1075 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 4 | 463 | 214 | 213 | 82 | 103 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
15 | 1072 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 3 | 466 | 219 | 198 | 83 | 106 | 123 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
15 | 1072 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 4 | 469 | 218 | 197 | 83 | 105 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
17 | 1066 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 3 | 467 | 214 | 199 | 83 | 103 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
18 | 1059 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 0 | 445 | 221 | 197 | 89 | 107 | 167 | 1 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+20 |
19 | 1057 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 0 | 450 | 221 | 190 | 89 | 107 | 136 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数20万人 |
20 | 1055 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 3 | 458 | 216 | 193 | 83 | 105 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
21 | 1054 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 2 | 456 | 219 | 190 | 83 | 106 | 122 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
22 | 1052 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 4 | 463 | 212 | 192 | 83 | 102 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
23 | 1050 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 3 | 446 | 214 | 204 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
24 | 1049 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 4 | 446 | 212 | 206 | 83 | 102 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
25 | 1047 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 4 | 442 | 219 | 197 | 83 | 106 | 167 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
26 | 1046 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 2 | 454 | 214 | 192 | 83 | 103 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
27 | 1045 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 3 | 449 | 219 | 188 | 83 | 106 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
28 | 1044 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 4 | 448 | 219 | 188 | 83 | 106 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
28 | 1044 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 1 | 448 | 219 | 188 | 83 | 106 | 122 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
30 | 1043 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 1 | 452 | 214 | 191 | 83 | 103 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
31 | 1040 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 3 | 436 | 219 | 196 | 83 | 106 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
32 | 1039 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 4 | 452 | 213 | 189 | 83 | 102 | 122 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
33 | 1038 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 4 | 444 | 219 | 186 | 83 | 106 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
34 | 1037 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 4 | 458 | 208 | 191 | 81 | 99 | 151 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
35 | 1034 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 4 | 448 | 213 | 188 | 83 | 102 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
36 | 1031 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 3 | 438 | 220 | 184 | 83 | 106 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
36 | 1031 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 4 | 438 | 220 | 184 | 83 | 106 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
36 | 1031 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 2 | 422 | 219 | 201 | 83 | 106 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
39 | 1029 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 2 | 448 | 210 | 187 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
40 | 1028 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 4 | 424 | 214 | 204 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
41 | 1027 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 4 | 424 | 213 | 205 | 83 | 102 | 123 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
42 | 1026 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 4 | 445 | 212 | 184 | 83 | 102 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
42 | 1026 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 3 | 445 | 212 | 184 | 83 | 102 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
44 | 1024 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 4 | 437 | 211 | 193 | 82 | 101 | 164 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
45 | 1023 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 3 | 423 | 211 | 205 | 83 | 101 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
46 | 1022 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 3 | 449 | 205 | 190 | 81 | 97 | 151 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
46 | 1022 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 1 | 416 | 217 | 201 | 83 | 105 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
48 | 1021 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 4 | 445 | 208 | 188 | 81 | 99 | 155 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
48 | 1021 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 4 | 434 | 208 | 199 | 81 | 99 | 123 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
50 | 1020 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 2 | 426 | 215 | 193 | 83 | 103 | 121 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
51 | 1019 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 2 | 428 | 214 | 191 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
52 | 1018 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 4 | 449 | 208 | 181 | 81 | 99 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
52 | 1018 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 2 | 430 | 217 | 183 | 83 | 105 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
52 | 1018 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 3 | 437 | 213 | 183 | 83 | 102 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
55 | 1017 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 3 | 438 | 212 | 182 | 83 | 102 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
55 | 1017 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 4 | 438 | 212 | 182 | 83 | 102 | 124 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
55 | 1017 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 3 | 431 | 211 | 191 | 83 | 101 | 164 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
58 | 1016 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 4 | 434 | 208 | 194 | 81 | 99 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
59 | 1015 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 3 | 442 | 208 | 185 | 81 | 99 | 154 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
59 | 1015 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 1 | 422 | 215 | 192 | 83 | 103 | 121 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
59 | 1015 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 2 | 417 | 211 | 203 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
62 | 1014 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 3 | 421 | 218 | 187 | 83 | 105 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
62 | 1014 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 3 | 423 | 213 | 193 | 83 | 102 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
62 | 1014 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 4 | 423 | 213 | 193 | 83 | 102 | 121 | 10 | -880.0 | 17.0 | |
62 | 1014 | [魔力授かりし英雄]ゼンノロブロイ | SSR | 0 | 424 | 214 | 190 | 83 | 103 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
66 | 1013 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 3 | 426 | 213 | 189 | 83 | 102 | 122 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
66 | 1013 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 2 | 434 | 213 | 181 | 83 | 102 | 123 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
66 | 1013 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 3 | 447 | 208 | 178 | 81 | 99 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
66 | 1013 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 3 | 431 | 210 | 188 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
70 | 1012 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 3 | 437 | 210 | 181 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
71 | 1011 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 2 | 439 | 208 | 184 | 81 | 99 | 154 | 3 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
71 | 1011 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 3 | 428 | 208 | 195 | 81 | 99 | 122 | 8 | -880.0 | 17.0 | |
71 | 1011 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 3 | 417 | 219 | 186 | 83 | 106 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
74 | 1010 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 1 | 431 | 213 | 181 | 83 | 102 | 123 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
74 | 1010 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 2 | 434 | 211 | 181 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
74 | 1010 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 1 | 422 | 214 | 188 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
77 | 1009 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 1 | 437 | 208 | 184 | 81 | 99 | 153 | 2 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
78 | 1008 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 2 | 442 | 208 | 178 | 81 | 99 | 121 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
78 | 1008 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 2 | 431 | 213 | 179 | 83 | 102 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
78 | 1008 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 2 | 426 | 211 | 187 | 83 | 101 | 163 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
81 | 1007 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 3 | 420 | 214 | 187 | 83 | 103 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
81 | 1007 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 1 | 436 | 208 | 183 | 81 | 99 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
81 | 1007 | [必殺!Wキャロットパンチ!]ビコーペガサス | SSR | 0 | 416 | 216 | 187 | 83 | 105 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
84 | 1006 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 1 | 440 | 208 | 178 | 81 | 99 | 121 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
84 | 1006 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 4 | 410 | 215 | 195 | 83 | 103 | 159 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
86 | 1005 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 2 | 439 | 203 | 185 | 81 | 97 | 150 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
86 | 1005 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 1 | 412 | 210 | 199 | 83 | 101 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
88 | 1004 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 2 | 418 | 212 | 190 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
88 | 1004 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 2 | 423 | 210 | 187 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
88 | 1004 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 1 | 423 | 215 | 180 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
91 | 1003 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 3 | 407 | 215 | 195 | 83 | 103 | 159 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
91 | 1003 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 1 | 426 | 213 | 179 | 83 | 102 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
93 | 1002 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 3 | 427 | 205 | 192 | 81 | 97 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
93 | 1002 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 2 | 416 | 214 | 186 | 83 | 103 | 122 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
93 | 1002 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 3 | 411 | 220 | 182 | 83 | 106 | 121 | 5 | -839.7 | 15.7 | |
93 | 1002 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 4 | 411 | 220 | 182 | 83 | 106 | 121 | 10 | -839.5 | 15.7 | |
97 | 1001 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 2 | 421 | 208 | 192 | 81 | 99 | 121 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
98 | 1000 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 1 | 420 | 210 | 186 | 83 | 101 | 163 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
98 | 1000 | [迫る熱に押されて]キタサンブラック | SSR | 0 | 413 | 215 | 186 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
100 | 999 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 1 | 415 | 212 | 188 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
100 | 999 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 2 | 425 | 212 | 178 | 83 | 101 | 120 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
102 | 998 | [見習い魔女と長い夜]スイープトウショウ | SR | 0 | 416 | 213 | 184 | 83 | 102 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
102 | 998 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 2 | 407 | 220 | 182 | 83 | 106 | 121 | 0 | -848.4 | 15.8 | |
104 | 997 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 1 | 425 | 211 | 177 | 83 | 101 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
104 | 997 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 1 | 423 | 212 | 178 | 83 | 101 | 120 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
106 | 996 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 2 | 412 | 214 | 184 | 83 | 103 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
106 | 996 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 1 | 432 | 203 | 183 | 81 | 97 | 150 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
106 | 996 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 1 | 418 | 210 | 184 | 83 | 101 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
109 | 995 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 2 | 416 | 210 | 185 | 83 | 101 | 122 | 7 | -880.0 | 17.0 | |
109 | 995 | [フォーメーション:PARTY]マヤノトップガン | SSR | 0 | 402 | 215 | 192 | 83 | 103 | 121 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
111 | 994 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 1 | 417 | 208 | 189 | 81 | 99 | 121 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
111 | 994 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 4 | 420 | 203 | 193 | 81 | 97 | 122 | 10 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
111 | 994 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 2 | 411 | 214 | 183 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
114 | 993 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 1 | 410 | 214 | 183 | 83 | 103 | 122 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
114 | 993 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 2 | 425 | 208 | 180 | 81 | 99 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
116 | 992 | [ツメたいヒトリジメ?]スイープトウショウ | SSR | 0 | 428 | 203 | 183 | 81 | 97 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
116 | 992 | [輝く景色の、その先に]サイレンススズカ | SSR | 0 | 415 | 210 | 183 | 83 | 101 | 123 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
118 | 991 | [うるさい監視役]ウオッカ | SR | 0 | 409 | 214 | 182 | 83 | 103 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
118 | 991 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 1 | 408 | 215 | 182 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
120 | 990 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 2 | 400 | 213 | 192 | 83 | 102 | 154 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
121 | 989 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 3 | 418 | 203 | 190 | 81 | 97 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
122 | 988 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 1 | 421 | 208 | 179 | 81 | 99 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
122 | 988 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 2 | 417 | 203 | 190 | 81 | 97 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
124 | 986 | [ほっと♪きゅーとメモリー]カレンチャン | SR | 0 | 415 | 208 | 183 | 81 | 99 | 124 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
125 | 985 | [波立つキモチ]ナリタタイシン | SR | 0 | 403 | 214 | 182 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
126 | 984 | [Run(my)way]ゴールドシチー | SSR | 0 | 414 | 212 | 174 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
126 | 984 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 1 | 398 | 212 | 190 | 83 | 101 | 150 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
126 | 984 | [はやい!うまい!はやい!]サクラバクシンオー | SSR | 0 | 413 | 208 | 183 | 81 | 99 | 123 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
126 | 984 | [一流プランニング]キングヘイロー | SR | 0 | 414 | 212 | 174 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
130 | 983 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 2 | 416 | 203 | 186 | 81 | 97 | 116 | 3 | -880.0 | 17.0 | |
130 | 983 | [そのエールは世界を変えた]シーキングザパール | SSR | 0 | 413 | 208 | 182 | 81 | 99 | 145 | 1 | -880.0 | 17.0 | ※体力最大値+0 |
130 | 983 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 1 | 413 | 203 | 189 | 81 | 97 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
133 | 981 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 1 | 411 | 208 | 182 | 81 | 99 | 122 | 6 | -880.0 | 17.0 | |
133 | 981 | [夢は掲げるものなのだっ!]トウカイテイオー | SSR | 0 | 407 | 210 | 180 | 83 | 101 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
135 | 980 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 1 | 403 | 213 | 179 | 83 | 102 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
135 | 980 | [まだ小さな蕾でも]ニシノフラワー | SSR | 0 | 399 | 215 | 180 | 83 | 103 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
137 | 979 | [In my way]トーセンジョーダン | SSR | 0 | 404 | 213 | 177 | 83 | 102 | 123 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
137 | 979 | [Two Pieces]ナリタブライアン | SSR | 0 | 415 | 208 | 176 | 81 | 99 | 121 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
139 | 978 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 1 | 412 | 203 | 185 | 81 | 97 | 116 | 2 | -880.0 | 17.0 | |
139 | 978 | [ウマ王伝説・最強になった件]ゴールドシップ | SSR | 0 | 394 | 210 | 190 | 83 | 101 | 121 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
141 | 977 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 1 | 397 | 215 | 179 | 83 | 103 | 121 | 0 | -850.5 | 15.8 | |
142 | 975 | [花嫁たるもの!!]カワカミプリンセス | SSR | 0 | 413 | 207 | 176 | 81 | 98 | 121 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
143 | 974 | [///WARNING GATE///]シンコウウインディ | SR | 0 | 407 | 207 | 181 | 81 | 98 | 122 | 5 | -880.0 | 17.0 | |
144 | 971 | [0500・定刻通り]エイシンフラッシュ | SR | 0 | 399 | 212 | 176 | 83 | 101 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
144 | 971 | [ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ | SSR | 0 | 399 | 212 | 176 | 83 | 101 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
144 | 971 | [夕焼けはあこがれの色]スペシャルウィーク | SSR | 0 | 399 | 212 | 176 | 83 | 101 | 120 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
147 | 966 | [桃色のバックショット]ナリタトップロード | SSR | 0 | 410 | 203 | 175 | 81 | 97 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | ※ファン数0人 |
148 | 965 | [まだ見ぬ景色を求めて]サイレンススズカ | SSR | 0 | 401 | 208 | 176 | 81 | 99 | 122 | 0 | -880.0 | 17.0 | |
149 | 964 | [mag!c number]エアシャカール | SSR | 0 | 410 | 203 | 173 | 81 | 97 | 116 | 1 | -880.0 | 17.0 | |
150 | 954 | [袖振り合えば福となる♪]マチカネフクキタル | SSR | 0 | 388 | 210 | 172 | 83 | 101 | 121 | 0 | -854.4 | 15.9 |
ステータス上昇値の算出方法については以下をご覧ください。
イベント性能
発生するイベントと、得られる効果は以下の通りです。
- 通常1:マヤノ的おやつ会議!
- 上:スタミナ+5、根性+5、絆+5
- 下:スタミナ+10、絆+5
- 通常2:マヤノ的ファッション会議!
- 上:「直線巧者」Lv.1、絆+5
- 下:スタミナ+10、絆+5
