(2022/02/13)「真打」、「砂塵慣れ」、「意気衝天」、「強硬策」を追加しました。
(2021/12/23)「尻尾の滝登り」、「潜伏態勢」、「静かな呼吸」を追加しました。
このページでは、ウマ娘で得られるスキルのうち、
主にチャンピオンズミーティングで有用となるスキルを一覧形式で掲載しています。
脚質や距離ごとに並べ替えやフィルタをかけることも可能です。
チャンピオンズミーティング用のウマ娘を育成するときに
獲得するスキルの参考としてご利用ください。
おすすめスキル一覧
目標速度アップ系
総合点 (9点満点) | スキル名 | 効果量 | 発動率 | タイミング | 脚質 | 距離 | バ場 | スキル説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 脱出術 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | |
8 | アオハル燃焼・根 | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーの根性合計が高いほど脚に力強さが宿る | ※加速度アップを併発 |
8 | マイルコーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | マ | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<マイル> | |
8 | マイル直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | マ | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<マイル> | |
8 | 中距離コーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 中 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<中距離> | |
8 | 中距離直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 中 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<中距離> | |
8 | 先行コーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・先行> | |
8 | 先行直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・先行> | |
8 | 内的体験 | ★★★ | ★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度が上がる<長距離> | |
8 | 尻尾の滝登り | ★★★ | ★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤にスキルを多く発動すると速度が上がる | |
8 | 差しコーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・差し> | |
8 | 差し直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・差し> | |
8 | 意気衝天 | ★★★ | ★★ | ★★★ | 逃、先 | 短 | 芝、ダ | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<短距離> | |
8 | 決死の覚悟 | ★★★ | ★★ | ★★★ | 先、差、追 | 中 | 芝、ダ | ラストスパートの直線で好位置にいると速度が上がる<中距離> | |
8 | 真打 | ★★★ | ★★ | ★★★ | 逃、先 | 長 | 芝、ダ | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<長距離> | |
8 | 短距離コーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<短距離> | |
8 | 短距離直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<短距離> | |
8 | 追込コーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・追込> | |
8 | 追込直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・追込> | |
8 | 逃げコーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・逃げ> | |
8 | 逃げ直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・逃げ> | |
8 | 長距離コーナー◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<長距離> | |
8 | 長距離直線◎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<長距離> | |
7 | アオハル燃焼・速 | ★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスピード合計が高いほど速度が上がる | |
7 | 勝利の鼓動 | ★★★ | ★★ | ★★ | 先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 残り200m地点で前の方にいると少し抜け出しやすくなる | ※固有継承(オグリキャップ) |
7 | 弧線のプロフェッサー | ★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーが得意になり速度が上がる | |
7 | 強攻策 | ★★★ | ★★ | ★★ | 追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤に後方にいるとしばらくの間速度が少し上がる<作戦・追込> | |
7 | 急ぎ足 | ★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | |
7 | 汝、皇帝の神威を見よ | ★★★ | ★ | ★★★ | 差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤に3回追い抜くと最終直線で速度が少し上がる | ※固有継承(シンボリルドルフ) 追込の場合は発動率★★ |
7 | 究極テイオーステップ | ★★★ | ★ | ★★★ | 差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 最終直線で前と差が詰まると速度が少し上がる | ※固有継承(トウカイテイオー) |
7 | 迅速果断 | ★★ | ★★★ | ★★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤で速度が上がる<作戦・差し> | |
6 | アガッてきた! | ★★ | ★★ | ★★ | 先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤に追い抜くと速度が上がる | |
6 | マイルコーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | マ | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<マイル> | |
6 | マイルの支配者 | ★★★ | ★ | ★★ | 逃 | マ | 芝、ダ | レース序盤に先頭だと差を広げやすくなる<マイル> | |
6 | マイル直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | マ | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<マイル> | |
6 | 中距離コーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 中 | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<中距離> | |
6 | 中距離直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 中 | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> | |
6 | 先行コーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> | |
6 | 先行直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・先行> | |
6 | 内弁慶 | ★ | ★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度がわずかに上がる<長距離> | |
6 | 尻尾上がり | ★ | ★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤にスキルを多く発動すると速度がわずかに上がる | ※中盤に発動するスキルを3つ以上所有している場合のみ |
6 | 差しコーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・差し> | |
6 | 差し直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | |
6 | 短距離コーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短 | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<短距離> | |
6 | 短距離直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短 | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<短距離> | |
6 | 貴顕の使命を果たすべく | ★ | ★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | 最終コーナーで前の方にいると速度がわずかに上がる | ※固有継承(メジロマックイーン) |
6 | 追込コーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・追込> | |
6 | 追込直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・追込> | |
6 | 逃げコーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> | |
6 | 逃げ直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> | |
6 | 長距離コーナー○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | コーナーで速度がわずかに上がる<長距離> | |
6 | 長距離直線○ | ★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | 直線で速度がわずかに上がる<長距離> | |
5 | スリップストリーム | ★ | ★★ | ★★ | 差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 前のウマ娘のすぐ後ろに付けると風の抵抗をわずかに受けにくくなる | |
5 | 昇り龍 | ★★★ | ★ | ★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 最終コーナーで外から追い抜くと速度が上がる<作戦・差し> | |
5 | 遊びはおしまいっ! | ★ | ★★ | ★★ | 逃、先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度がわずかに上がる | |
4 | 積極策 | ★ | ★ | ★★ | 逃 | マ | 芝、ダ | レース序盤に先頭だとわずかに差を広げやすくなる<マイル> |
加速度アップ系
総合点 (9点満点) | スキル名 | 効果量 | 発動率 | タイミング | 脚質 | 距離 | バ場 | スキル説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 地固め | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース序盤にスキルを多く発動すると加速力がわずかに上がる | ※緑スキルを3つ以上所有している場合のみ |
8 | 迫る影 | ★★★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、長 | 芝、ダ | ラストスパートの直線で加速力が上がる<作戦・追込> | |
7 | アオハル燃焼・力 | ★★★ | ★★★ | ★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのパワー合計が高いほど加速力が上がる | |
7 | アングリング×スキーミング | ★★ | ★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤のコーナーで先頭にいると加速力をわずかに上げる | ※固有継承(セイウンスカイ) |
7 | 彼方、その先へ… | ★★ | ★★ | ★★★ | 差、追 | 中、長 | 芝、ダ | 落ち着いたまま、中盤の仕掛けどころのまたは終盤の勝負どころのコーナーを中団で進むとわずかに加速力が上がる | ※固有継承(メジロドーベル) |
7 | 狙うは最前列! | ★★★ | ★★★ | ★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | ダ | レース終盤に前を目指す体勢をとる<ダート> | |
7 | 直線一気 | ★★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、長 | 芝、ダ | ラストスパートの直線で加速力がわずかに上がる<作戦・追込> | |
6 | レッツ・アナボリック! | ★★ | ★ | ★★★ | 差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤のコーナーで前の位置につこうとして加速力がわずかに上がる | ※固有継承(メジロライアン) |
6 | 前列狙い | ★★ | ★★★ | ★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | ダ | レース終盤に少し前を目指す体勢をとる<ダート> | |
6 | 真っ向勝負 | ★★★ | ★★ | ★ | 先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤に前方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> | |
6 | 紅焔ギア/LP1211-M | ★★ | ★★★ | ★ | 逃、先 | 中 | 芝、ダ | 最終コーナー以降で前の方にいると加速力がわずかに上がる | ※固有継承(マルゼンスキー) |
5 | ヴィクトリーショット! | ★★ | ★★ | ★ | 先 | 中 | 芝、ダ | 最終コーナーで好位置にいると加速力がわずかに上がる | ※固有継承(タイキシャトル) |
5 | 乗り換え上手 | ★★★ | ★ | ★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤で加速力が上がる<作戦・差し> | |
5 | 豪脚 | ★★★ | ★ | ★ | 差、追 | マ | 芝、ダ | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力が上がる<マイル> | |
5 | 逃亡者 | ★★★ | ★ | ★ | 逃 | 短、マ | 芝、ダ | 最終コーナーで先頭をキープしやすくなる<作戦・逃げ> | |
4 | 上昇気流 | ★★ | ★ | ★ | 差、追 | マ | 芝、ダ | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> | |
4 | 差し切り体勢 | ★★ | ★ | ★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤で加速力がわずかに上がる<作戦・差し> | |
4 | 押し切り準備 | ★★ | ★ | ★ | 逃 | 短、マ | 芝、ダ | 最終コーナーで先頭をわずかにキープしやすくなる<作戦・逃げ> |
体力回復系
総合点 (9点満点) | スキル名 | 効果量 | 発動率 | タイミング | 脚質 | 距離 | バ場 | スキル説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | アオハル燃焼・体 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスタミナ合計が高いほど持久力が回復する | |
9 | じゃじゃウマ娘 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 中、長 | 芝、ダ | 上り坂で疲れにくくなる<作戦・逃げ> | ※レース中盤に上り坂があるレースのみ |
9 | レースプランナー | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 先 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤で疲れにくくなる<作戦・先行> | |
9 | 下校後のスペシャリスト | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 追 | 中、長 | 芝、ダ | 下り坂で疲れにくくなる<作戦・追込> | ※レース中盤に下り坂があるレースのみ |
9 | 円弧のマエストロ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 中、長 | 芝、ダ | 無駄のないコーナリングで持久力が回復する | |
9 | 食いしん坊 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 先 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤に持久力が回復する<作戦・先行> | |
7 | アオハル点火・体 | ★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスタミナ合計が高いほど持久力がわずかに回復する | |
7 | コーナー回復○ | ★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | マ、中、長 | 芝、ダ | 無駄のないコーナリングで持久力がわずかに回復する | |
7 | 下校の楽しみ | ★ | ★★★ | ★★★ | 追 | マ、中、長 | 芝、ダ | 下り坂でわずかに疲れにくくなる<作戦・追込> | ※レース中盤に下り坂があるレースのみ |
7 | 勢い任せ | ★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | マ、中、長 | 芝、ダ | 上り坂でわずかに疲れにくくなる<作戦・逃げ> | ※レース中盤に上り坂があるレースのみ |
7 | 好位追走 | ★ | ★★★ | ★★★ | 先 | マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> | |
7 | 栄養補給 | ★ | ★★★ | ★★★ | 先 | マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤に持久力がわずかに回復する<作戦・先行> | |
7 | 潜伏態勢 | ★★★ | ★★ | ★★ | 差 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力を回復する<作戦・差し> | |
7 | 眠れる獅子 | ★★★ | ★ | ★★★ | 追 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤に脚を溜めて疲れにくくなる<作戦・追込> | |
6 | スタミナグリード | ★★ | ★★ | ★★ | 差、追 | 長 | 芝、ダ | レース中盤で後ろの方にいると前方の持久力を少しわずかに奪う<長距離> | |
6 | 砂塵慣れ | ★ | ★★ | ★★★ | 差、追 | 短、マ、中、長 | ダ | レース中盤に後方にいると持久力がわずかに回復する<ダート> | |
5 | スタミナイーター | ★ | ★★ | ★★ | 差、追 | 長 | 芝、ダ | レース中盤で後ろの方にいると前方の持久力をちょっと奪う<長距離> | |
5 | 後方待機 | ★ | ★ | ★★★ | 追 | マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤に脚を溜めてわずかに疲れにくくなる<作戦・追込> | |
5 | 静かな呼吸 | ★ | ★★ | ★★ | 差 | マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力をわずかに回復する<作戦・差し> |
その他(ステータスアップや出遅れ回避など)
総合点 (9点満点) | スキル名 | 種類 | 効果量 | 発動率 | タイミング | 脚質 | 距離 | バ場 | スキル説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 冬ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 冬のレースが得意になる | ※冬のレースのみ |
9 | 右回り◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 右回りコースが得意になる | ※右回りのレースのみ |
9 | 夏ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 夏のレースが得意になる | ※夏のレースのみ |
9 | 左回り◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 左回りコースが得意になる | ※左回りのレースのみ |
9 | 春ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 春のレースが得意になる | ※春のレースのみ |
9 | 秋ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 秋のレースが得意になる | ※秋のレースのみ |
8 | コンセントレーション | 出遅れ回避 | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | スタートが得意になり出遅れる時間が少なくなる | |
8 | 冬ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 冬のレースが少し得意になる | ※冬のレースのみ |
8 | 右回り○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 右回りコースが少し得意になる | ※右回りのレースのみ |
8 | 夏ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 夏のレースが少し得意になる | ※夏のレースのみ |
8 | 左回り○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 左回りコースが少し得意になる | ※左回りのレースのみ |
8 | 春ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 春のレースが少し得意になる | ※春のレースのみ |
8 | 秋ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 秋のレースが少し得意になる | ※秋のレースのみ |
7 | 一匹狼 | スピードアップ | ★★★ | ★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 自分だけが一匹狼の心を持つレースで少し能力が上がる | |
7 | 外枠得意◎ | スピードアップ | ★★★ | ★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 枠番が6~8のレースが得意になる | |
6 | 外枠得意○ | スピードアップ | ★★ | ★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 枠番が6~8のレースが少し得意になる |
総合リスト
総合点 (9点満点) | スキル名 | 種類 | 効果量 | 発動率 | タイミング | 脚質 | 距離 | バ場 | スキル説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | アオハル燃焼・体 | 体力回復 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスタミナ合計が高いほど持久力が回復する | |
9 | じゃじゃウマ娘 | 体力回復 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 中、長 | 芝、ダ | 上り坂で疲れにくくなる<作戦・逃げ> | ※レース中盤に上り坂があるレースのみ |
9 | レースプランナー | 体力回復 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 先 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤で疲れにくくなる<作戦・先行> | |
9 | 下校後のスペシャリスト | 体力回復 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 追 | 中、長 | 芝、ダ | 下り坂で疲れにくくなる<作戦・追込> | ※レース中盤に下り坂があるレースのみ |
9 | 円弧のマエストロ | 体力回復 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 中、長 | 芝、ダ | 無駄のないコーナリングで持久力が回復する | |
9 | 冬ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 冬のレースが得意になる | ※冬のレースのみ |
9 | 右回り◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 右回りコースが得意になる | ※右回りのレースのみ |
9 | 夏ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 夏のレースが得意になる | ※夏のレースのみ |
9 | 左回り◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 左回りコースが得意になる | ※左回りのレースのみ |
9 | 春ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 春のレースが得意になる | ※春のレースのみ |
9 | 秋ウマ娘◎ | スピードアップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 秋のレースが得意になる | ※秋のレースのみ |
9 | 脱出術 | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | |
9 | 食いしん坊 | 体力回復 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 先 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤に持久力が回復する<作戦・先行> | |
8 | アオハル燃焼・根 | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーの根性合計が高いほど脚に力強さが宿る | ※加速度アップを併発 |
8 | コンセントレーション | 出遅れ回避 | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | スタートが得意になり出遅れる時間が少なくなる | |
8 | マイルコーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | マ | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<マイル> | |
8 | マイル直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | マ | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<マイル> | |
8 | 中距離コーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 中 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<中距離> | |
8 | 中距離直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 中 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<中距離> | |
8 | 先行コーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・先行> | |
8 | 先行直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 先 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・先行> | |
8 | 内的体験 | 目標速度アップ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度が上がる<長距離> | |
8 | 冬ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 冬のレースが少し得意になる | ※冬のレースのみ |
8 | 右回り○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 右回りコースが少し得意になる | ※右回りのレースのみ |
8 | 地固め | 加速度アップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース序盤にスキルを多く発動すると加速力がわずかに上がる | ※緑スキルを3つ以上所有している場合のみ |
8 | 夏ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 夏のレースが少し得意になる | ※夏のレースのみ |
8 | 尻尾の滝登り | 目標速度アップ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース中盤にスキルを多く発動すると速度が上がる | |
8 | 左回り○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 左回りコースが少し得意になる | ※左回りのレースのみ |
8 | 差しコーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・差し> | |
8 | 差し直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 差 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・差し> | |
8 | 春ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 春のレースが少し得意になる | ※春のレースのみ |
8 | 決死の覚悟 | 目標速度アップ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 先、差、追 | 中 | 芝、ダ | ラストスパートの直線で好位置にいると速度が上がる<中距離> | |
8 | 短距離コーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<短距離> | |
8 | 短距離直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 短 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<短距離> | |
8 | 秋ウマ娘○ | スピードアップ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 秋のレースが少し得意になる | ※秋のレースのみ |
8 | 迫る影 | 加速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、長 | 芝、ダ | ラストスパートの直線で加速力が上がる<作戦・追込> | |
8 | 追込コーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・追込> | |
8 | 追込直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・追込> | |
8 | 逃げコーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<作戦・逃げ> | |
8 | 逃げ直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<作戦・逃げ> | |
8 | 長距離コーナー◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | コーナーで速度が少し上がる<長距離> | |
8 | 長距離直線◎ | 目標速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 逃、先、差、追 | 長 | 芝、ダ | 直線で速度が少し上がる<長距離> | |
7 | アオハル点火・体 | 体力回復 | ★ | ★★★ | ★★★ | 逃、先、差、追 | 中、長 | 芝、ダ | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスタミナ合計が高いほど持久力がわずかに回復する | |
7 | アオハル燃焼・力 | 加速度アップ | ★★★ | ★★★ | ★ | 逃、先、差、追 | 短、マ、中、長 | 芝、ダ | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのパワー合計が高いほど加速力が上がる | |
